Izravno dubina valovanja za snažan, ali kontrolirani vizualni učinak
Odlično za zidove, stupove, strope i unutrašnjost trgovine
Dostupno u 304/316 s ogledalom, linijom dlake i PVD bojama
Izbalansirana 3D valna tekstura za komercijalne i ugostiteljske unutrašnjosti
Ploče od nehrđajućeg čelika s srednjim valovima vode nude jači 3D učinak od sitnih valova, uz održavanje kontrolirane refleksije za praktičnu komercijalnu uporabu. Ovaj uzorak se obično bira za zidove, stubove, strope i brendirane unutarnje prostore.
| Specifikacije | Pojedinosti |
|---|---|
| Vrsta uzora | Srednji val / vodeni val (umjereni 3D efekt) |
| Vrste materijala | 304 / 316 nehrđajući čelik (201 dostupno za projekte unutar kuće) |
| Preporučena debljina | 0, 8 - 2, 0 mm (često: 1, 0 / 1, 2 / 1, 5 mm) |
| Standardne veličine listova | 1219×2438 mm (4×8 ft) / 1219×3048 mm (4×10 ft) |
| Završci | Slika od 8K, linija kose (HL), boja PVD, zaštita od otisaka prstiju (opcionalno) |
| Zaštitni film | U slučaju da je proizvodni kapacitet veći od 100 kW, potrebno je upotrijebiti i proizvodni kapacitet za proizvodnju električne energije. |
| Prilagođivanje | Izbor veličine, završetka/boja, mogućnosti intenziteta uzorka |
Srednji val daje primjetan valni učinak koji se ističe pod osvjetljenjem, a istovremeno ostaje dovoljno kontroliran za praktična svakodnevna komercijalna okruženja.
Ovaj uzorak dobro funkcionira kako za vertikalne, tako i za nadzemne primjene, što ga čini uobičajenim izborom za maloprodajne instalacije, hotelske obnove i projekte komercijalnog brendiranja.
Primjer za upotrebu u proizvodnji proizvoda Za velike instalacije preporučujemo potvrdu smjera i rasporeda uzorcima.
| Uređaj za upravljanje | Tipični raspon | Napomene za kupce |
|---|---|---|
| Dubina valovitosti | 0,4 1,2 mm | Umjerena dubina pruža vrhunski 3D izgled bez prekomjernog iskrivljanja |
| Povišće valova | Srednja razmak | Dobro radi i za male i velike vidljive površine |
| Stražnja površina | S druge strane, za vozila s brzinom od 300 km/h, potrebno je: | Za određene montirane sustave može se koristiti ojačanje |
| Način obrade | Izgravirani / pečatirani | Sljedeći članak |
| Završna obrada | Učinak | Preporučena uporaba |
|---|---|---|
| Ogledala (8K) | Odraz svjetlosti s izraženim valnim naglascima | Zidovi, paneli u predvorju, područja za izjave |
| Linija kose (HL) | Praktičniji izgled, manje sjaja, lakše održavanje | U slučaju da je to potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno, u slučaju da je potrebno |
| PVD boja | Zlato / Ružičasta Zlata / Crna / Šampanjac / Bronza | Uređaji za prodaju, ugostiteljski interijeri, dekorativne ukrasi |
| Za zaštitu od otisaka prstiju | Smanjenje mrlja i lakše čišćenje | S druge stranice |
| Članci | Pojedinosti |
|---|---|
| Zaštitu površine | Plastični film za zaštitu ugla |
| Izvozno pakiranje | U slučaju da je proizvod iznosom od 300 g/m2 ili više, za proizvodnju proizvoda iz kategorije II. |
| Opcije dostave | Zračna prijevoz |
| Trgovinski uvjeti | U skladu s člankom 3. stavkom 1. |
Srednja valovitost pruža uočljiviji 3D valovni efekat i jaču igru svjetlosti, dok je fina valovitost suptilnija i minimalistička. Srednja valovitost često se bira za područja s karakterističnim značajkama.
Često se za praktično održavanje preferira linija za kosu (HL). Protivotisak na otiske prstiju također može pomoći u smanjenju mrlja u javnim prostorima.
-Da, to je dobro. Srednja valovitost pogodna je za serijsku opskrbu. Za najbolju vizualnu kontinuitet, preporučujemo potvrditi smjer uzorka i odobriti uzorke prije masovne proizvodnje.
316 nerđajućeg čelika preporučuje se za obalne okolišove ili one s većim rizikom od korozije.
-Da, to je dobro. Uzorci se mogu osigurati za odobrenje završetka, boje i teksture prije kupnje u velikoj količini.
U slučaju da je proizvod u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, proizvođač mora imati pravo na:
Web stranica: sljedeći članak
E-mail: [email protected]